Municípios por estado no Brasil
Veja quais estados concentram mais municípios na base oficial de localidades do IBGE. É um dado simples, mas muito útil para entender a organização territorial do país e comparar regiões.
Ranking geral — base IBGE
Organizado a partir da relação oficial de municípios brasileiros.
| Posição | Estado | UF | Região | Total de municípios |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Minas Gerais | MG | Sudeste | 853 |
| 2 | São Paulo | SP | Sudeste | 645 |
| 3 | Rio Grande do Sul | RS | Sul | 497 |
| 4 | Bahia | BA | Nordeste | 417 |
| 5 | Paraná | PR | Sul | 399 |
| 6 | Santa Catarina | SC | Sul | 295 |
| 7 | Goiás | GO | Centro-Oeste | 246 |
| 8 | Piauí | PI | Nordeste | 224 |
| 9 | Paraíba | PB | Nordeste | 223 |
| 10 | Maranhão | MA | Nordeste | 217 |
| 11 | Pernambuco | PE | Nordeste | 185 |
| 12 | Ceará | CE | Nordeste | 184 |
| 13 | Rio Grande do Norte | RN | Nordeste | 167 |
| 14 | Pará | PA | Norte | 144 |
| 15 | Mato Grosso | MT | Centro-Oeste | 142 |
| 16 | Tocantins | TO | Norte | 139 |
| 17 | Alagoas | AL | Nordeste | 102 |
| 18 | Rio de Janeiro | RJ | Sudeste | 92 |
| 19 | Mato Grosso do Sul | MS | Centro-Oeste | 79 |
| 20 | Espírito Santo | ES | Sudeste | 78 |
| 21 | Sergipe | SE | Nordeste | 75 |
| 22 | Amazonas | AM | Norte | 62 |
| 23 | Rondônia | RO | Norte | 52 |
| 24 | Acre | AC | Norte | 22 |
| 25 | Amapá | AP | Norte | 16 |
| 26 | Roraima | RR | Norte | 15 |
| 27 | Distrito Federal | DF | Centro-Oeste | 1 |
Fonte: IBGE Localidades. Este ranking mede quantidade de municípios, não riqueza, população ou qualidade de vida.
Destaques do Top 5
Rio Grande do Sul — RS
497 municípios cadastrados na base IBGE Localidades.
Ver cidades relacionadas →Perguntas frequentes
Qual metodologia é usada no ranking?
Os municípios são agrupados por estado e ordenados pelo total de registros na base do IBGE.
O ranking mede população?
Não. Ele mede quantidade de municípios por estado. População é outro indicador.
Com que frequência os dados são revisados?
A base pode ser atualizada sempre que houver revisão relevante das localidades oficiais.
Por que usar códigos IBGE?
Os códigos ajudam a evitar confusão entre cidades com nomes parecidos e permitem cruzar bases públicas.